Relatórios da Ouvidoria
Nesta página constam os relatórios estatísticos de atendimentos realizados pelo Serviço de Ouvidoria presencial e eletrônico contendo número de atendimentos separados por tipo, área e exercício.
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Exercício 2024 | Operador | Página | 26/02/2024 15h58 |
Exercício 2023 | Operador | Página | 26/02/2024 15h57 |
Exercício 2022 | Operador | Página | 26/02/2024 15h59 |
Exercício 2021 | Operador | Página | 26/02/2024 15h59 |
Exercício 2020 | Operador | Página | 25/03/2022 13h40 |
Exercício 2019 | Operador | Página | 08/04/2020 12h44 |
Exercício 2018 | Operador | Página | 03/06/2019 12h08 |
Exercício 2017 | Operador | Página | 08/05/2018 21h39 |
Exercício 2016 | Operador | Página | 08/05/2018 21h39 |
Exercício 2015 | Operador | Página | 08/05/2018 21h39 |
Ações do documento