Exercício 2017
Exercício 2017 | ||
---|---|---|
Tipo | Pedido de Acesso à Informação | 2 |
Dúvida | 1 | |
Elogio | 0 | |
Denúncia | 0 | |
Solicitação | 2 | |
Sugestão | 2 | |
Reclamação | 2 | |
Área | Administração | 4 |
Assessoria Legislativa e Jurídica | 0 | |
Comissões | 0 | |
Ouvidoria | 3 | |
Secretaria Legislativa | 1 | |
Plenário | 1 | |
Estado | Abertos | 0 |
Em trâmite | 0 | |
Rejeitados | 1 | |
Resolvidos | 8 | |
Total atendimentos | 9 |
* Relatório gerado até a solicitação de 29/09/2017.